Tabellen-Übersicht
| 20 | 06.10.2026 | - |
| 16 | 23.04.2026 166 Tage | 0,1 0,61 weniger als die Füllung davor |
| 30 | 12.03.2026 42 Tage | 0,71 0,26 weniger als die Füllung davor |
| 34 | 05.02.2026 35 Tage | 0,97 0,32 weniger als die Füllung davor |
| 36 | 08.01.2026 28 Tage | 1,29 0,26 mehr als die Füllung davor |
| 489 | Gesamt 978 Tage | 0,48 |
Dashboard
Lieferpreis heute, Änderung gegenüber vor 30 Tagen
Händler-Median346,21 €/t
20 Säcke
06.10.202616 Säcke
23.04.202606.10.202630 Säcke
12.03.202623.04.202634 Säcke
05.02.202612.03.202636 Säcke
08.01.202605.02.2026Willst du mit der Analyse starten? Fordere jetzt eine Einladung an.